Para obter estes efeitos benéficos, deverá consumir cerca de 100 g de miolo das nossas amêijoas.Relembramos a importância de manter um regime alimentar variado e equilibrado e um modo de vida saudável.
        
    Declaração Nutricional
| Valores médios por | 100g* | % DR** | 
|---|---|---|
| Energia | 369 kJ 88 kcal | 4% 4% | 
| Lípidos | 2,8g | 4% | 
| - Dos quais saturados | 0,9g | 5% | 
| Hidratos de Carbono | 2,6g | 1% | 
| - Dos quais açúcares | 2g | 2% | 
| Proteínas | 13g | 26% | 
| Sal | 1,1g | 18% | 
| Vitaminas e Minerais | 100 g | % VRN*** | 
| Vitamina B12 | 3,5μg | 138% | 
| Cálcio | 203mg | 25% | 
| Fósforo | 220mg | 31% | 
| Magnésio | 83mg | 22% | 
| Ferro | 2,8mg | 20% | 
| Selénio | 88μg | 160% | 
| Molibdénio | 80μg | 120% | 
| Iodo | 168μg | 112% | 
ÁCIDOS GORDOS ÓMEGA – 3 (EPA+DHA): 0,87 g/100 g
* 100 g de miolo de amêijoa
** DR – Dose de referência para adulto promedio (8 400 kJ/2 000 kcal)
*** VRN – Valores de referência de nutrientes
 
                       
  
  
 
  
  
